Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum.
| Kod ucznia | Wynik w punktach |
|---|---|
| 03 | 12 |
| 04 | 25,5 |
| 05 | 34,5 |
Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkoły podstawowej.
| Kod ucznia | Wynik w punktach |
|---|---|
| 01 | 17,5 |
| 02 | 31 |
| 03 | 41 |
| 04 | 21 |
| 05 | 27 |
Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Karolina Hadryan. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
